Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 lutego 2022 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 12 | 21 | 11 | 17 | Win |
| VBW Gdynia | 13 | 21 | 18 | 5 | Loss |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Julia Bazan | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Pinelopi Pavlopoulou | - | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Megan Gustafson | Center | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 4 |
| 16 | Justyna Rudzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Morgan Bertsch | Center | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Agata Dobrowolska | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Suma | 57 | 35 | 12 | 5 | 1 | 22 | 62 | 35.5 | 4 | 18 | 22.2 | 9 | 12 | 75.0 | 7 | 28 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 57 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 22 |
| 0 | 62 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 28 |
| 0 | 21 |
KO FT


