Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
79 vs 81
VBW Gdynia
79 vs 81
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16 lutego 2020 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2019/2020 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 12 | 19 | 27 | 12 | 9 | 79 | Loss |
| VBW Gdynia | 17 | 17 | 19 | 17 | 11 | 81 | Win |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angelika Slamova | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Rebecca Allen | - | 26 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 11 | 4 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maryia Papova | - | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | Paulina Misiek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Marie Gulich | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 5 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 14 | 2 |
| 28 | Kayla Alexander | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Suma | 81 | 40 | 19 | 1 | 8 | 19 | 44 | 43.2 | 8 | 17 | 47.1 | 19 | 21 | 90.5 | 5 | 35 | 29 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 81 |
| 0 | 0 |
| 0 | 19 |
| 0 | 1 |
| 0 | 8 |
| 0 | 19 |
| 0 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 19 |
| 0 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 35 |
| 0 | 29 |
KO FT


