Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
74 vs 73
VBW Gdynia
74 vs 73
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 stycznia 2015 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2014/2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 21 | 15 | 15 | 17 | 6 | 74 | Win |
| VBW Gdynia | 19 | 19 | 15 | 15 | 5 | 73 | Loss |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tiffany Brown | - | 23 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Karina Szczurewska (Różyńska) | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angelika Stankiewicz | - | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Monika Naczk | - | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Julia Adamowicz | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 |
| 13 | Dominika Miłoszewska | - | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 19 | Karolina Szlachta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Angelika Kuras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | - | 17 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 10 | 3 |
| Suma | 73 | 48 | 9 | 7 | 8 | 21 | 52 | 40.4 | 7 | 25 | 28.0 | 10 | 13 | 76.9 | 11 | 37 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 73 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0 | 21 |
| 0 | 52 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 37 |
| 0 | 19 |
KO FT


