Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
27 marca 2022 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 17 | 16 | 16 | 16 | Win |
VBW Gdynia | 12 | 17 | 11 | 16 | Loss |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |
2 | Julia Bazan | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 2 |
5 | Kamila Borkowska | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Pinelopi Pavlopoulou | - | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Megan Gustafson | Center | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
16 | Justyna Rudzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Morgan Bertsch | Center | 15 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 8 | 2 |
23 | Marissa Kastanek | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Agata Dobrowolska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suma | 56 | 39 | 12 | 5 | 4 | 22 | 68 | 32.4 | 4 | 25 | 16.0 | 8 | 9 | 88.9 | 6 | 33 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 56 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 5 |
0 | 4 |
0 | 22 |
0 | 68 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 25 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 33 |
0 | 20 |
KO FT