Frisco Sika Brno vs
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 października 2023 | 20:00 | EuroCup | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Frisco Sika Brno | 23 | 19 | 30 | 12 | Win |
| VBW Gdynia | 16 | 17 | 18 | 26 | Loss |
Frisco Sika Brno
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rennia Davis | Forward | 24 | 12 | 5 | 1 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 6 | 1 |
| 92 | Julia Bazan | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mikayla Cowling | Forward | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 91 | Kamila Borkowska | Center | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 2 |
| 15 | Bożena Puter | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 1 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 |
| 93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 2 |
| 95 | Magdalena Szulc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 43 | 19 | 10 | 0 | 24 | 75 | 32.0 | 8 | 26 | 30.8 | 21 | 28 | 75.0 | 18 | 25 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 77 |
| 0 | 0 |
| 0 | 19 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 24 |
| 0 | 75 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 26 |
| 0 | 0 |
| 0 | 21 |
| 0 | 28 |
| 0 | 0 |
| 0 | 18 |
| 0 | 25 |
| 0 | 15 |
KO FT


