Polonia Teoma Warszawa vs
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 stycznia 2023 | 15:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Teoma Warszawa | 26 | 24 | 18 | 19 | Win |
| VBW Gdynia | 20 | 17 | 24 | 17 | Loss |
Polonia Teoma Warszawa
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haley Górecki | - | 16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | Nathalie Fontaine | - | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Sofija Zivaljevic | Guard | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 |
| 7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Kamila Borkowska | Center | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Katarina Vucković | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 2 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Alicja Żytkowska | - | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Julia Niemojewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Kristina Higgins | - | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 2 |
| Suma | 78 | 33 | 23 | 7 | 3 | 28 | 68 | 41.2 | 5 | 16 | 31.3 | 17 | 24 | 70.8 | 14 | 19 | 24 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 78 |
| 0 | 0 |
| 0 | 23 |
| 0 | 7 |
| 0 | 3 |
| 0 | 28 |
| 0 | 68 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 19 |
| 0 | 24 |
KO FT


