Polonia Teoma Warszawa vs
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 stycznia 2024 | 19:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Teoma Warszawa | 18 | 14 | 17 | 21 | Loss |
| VBW Gdynia | 32 | 19 | 14 | 11 | Win |
Polonia Teoma Warszawa
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rennia Davis | Forward | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Mikayla Cowling | Forward | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Bożena Puter | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 9 | 0 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 91 | Kamila Borkowska | Center | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 3 | 4 |
| 92 | Julia Bazan | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 34 | 16 | 8 | 1 | 26 | 57 | 45.6 | 3 | 15 | 20.0 | 21 | 24 | 87.5 | 11 | 23 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 76 |
| 0 | 0 |
| 0 | 16 |
| 0 | 8 |
| 0 | 1 |
| 0 | 26 |
| 0 | 57 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 21 |
| 0 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 23 |
| 0 | 18 |
KO FT


