Polonia Teoma Warszawa vs
VBW Gdynia

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
30 grudnia 2021 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Polonia Teoma Warszawa | 8 | 13 | 21 | 18 | Loss |
VBW Gdynia | 34 | 20 | 20 | 15 | Win |
Polonia Teoma Warszawa
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
5 | Kamila Borkowska | Center | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 3 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Klara Lundquist | Guard | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
9 | Kamila Podgórna | - | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Megan Gustafson | Center | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 3 |
23 | Marissa Kastanek | - | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Agata Dobrowolska | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Romane Bernies | - | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 |
Suma | 89 | 35 | 27 | 4 | 5 | 34 | 68 | 50.0 | 11 | 27 | 40.7 | 10 | 13 | 76.9 | 13 | 22 | 22 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 89 |
0 | 0 |
0 | 27 |
0 | 4 |
0 | 5 |
0 | 34 |
0 | 68 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 27 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 13 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 22 |
0 | 22 |
KO FT