Polonia Teoma Warszawa vs
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 stycznia 2026 | 20:15 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2025/2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Teoma Warszawa | 23 | 17 | 21 | 26 | Win |
| VBW Gdynia | 18 | 19 | 17 | 19 | Loss |
Polonia Teoma Warszawa
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Piestrzyńska | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Leah Scott | - | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 10 | 3 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Zuzanna Czurgiel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Constance Hobby | - | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 |
| 91 | Karolina Ułan | - | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 2 |
| 92 | Antonina Maj | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Karolina Maj | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Julia Wysocka | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 3 |
| Suma | 73 | 35 | 12 | 9 | 6 | 24 | 69 | 34.8 | 3 | 19 | 15.8 | 22 | 28 | 78.6 | 11 | 24 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 73 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 9 |
| 0 | 6 |
| 0 | 24 |
| 0 | 69 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 19 |
| 0 | 0 |
| 0 | 22 |
| 0 | 28 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 24 |
| 0 | 10 |
KO FT


