Polonia Teoma Warszawa vs
VBW Gdynia

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
12 stycznia 2025 | 14:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Polonia Teoma Warszawa | 25 | 12 | 17 | 11 | Loss |
VBW Gdynia | 17 | 18 | 14 | 22 | Win |
Polonia Teoma Warszawa
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ruthy Hebard | - | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | Stephanie Jones | - | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 3 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 |
91 | Karolina Ułan | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 71 | 26 | 23 | 9 | 5 | 28 | 56 | 50.0 | 8 | 22 | 36.4 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 22 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 71 |
0 | 0 |
0 | 23 |
0 | 9 |
0 | 5 |
0 | 28 |
0 | 56 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 22 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 22 |
0 | 19 |
KO FT