Sopron Basket
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16 grudnia 2021 | 19:00 | Euroleague Woman | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopron Basket | 13 | 11 | 26 | 17 | Win |
| VBW Gdynia | 17 | 9 | 11 | 3 | Loss |
Sopron Basket
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Klara Lundquist | Guard | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Megan Gustafson | Center | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Morgan Bertsch | Center | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Romane Bernies | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Suma | 40 | 29 | 11 | 5 | 1 | 16 | 43 | 37.2 | 0 | 10 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 6 | 23 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 40 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 16 |
| 0 | 43 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 23 |
| 0 | 16 |
KO FT


