Sopron Basket
88 vs 76
VBW Gdynia
88 vs 76
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1 grudnia 2010 | 18:00 | Euroleague Woman | 2010/2011 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopron Basket | 19 | 22 | 25 | 22 | 88 | Win |
| VBW Gdynia | 22 | 15 | 26 | 13 | 76 | Loss |
Sopron Basket
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daria Mieloszyńska-Zwolak | - | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | Magdalena Ziętara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elina Babkina | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Milka Bjelica | - | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 7 | 2 |
| 12 | Magda Kaczmarska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Marta Witkowska (Jujka) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Małgorzata Misiuk | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Klaudia Sosnowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Monica Wright | - | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 111 | 6.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 4 |
| 24 | Sandora Irvin | - | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| Suma | 76 | 32 | 8 | 7 | 0 | 26 | 138 | 18.8 | 5 | 18 | 27.8 | 9 | 15 | 60.0 | 6 | 26 | 23 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 76 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 26 |
| 0 | 138 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 26 |
| 0 | 23 |
KO FT


