TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 73 vs 88
VBW Gdynia

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
18 października 2003 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2003/2004 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 28 | 10 | 20 | 15 | 73 | Loss |
VBW Gdynia | 25 | 22 | 26 | 15 | 88 | Win |
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aneta Bruzgul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Natalia Vodopianova | - | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 1 |
6 | Paulina Pawlak | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Agnieszka Szott-Hejmej | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Limor Mizrachi | - | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
9 | Ekaterina Sytnyak | - | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 4 |
10 | Tatyana Troina | - | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Elaine Powell | - | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Małgorzata Dydek | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
14 | Agnieszka Bibrzycka | - | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Chasity Melvin | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 |
Suma | 88 | 31 | 16 | 15 | 4 | 29 | 52 | 55.8 | 8 | 18 | 44.4 | 6 | 8 | 75.0 | 7 | 24 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 88 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 15 |
0 | 4 |
0 | 29 |
0 | 52 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 24 |
0 | 20 |
KO FT