TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 61 vs 95
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 października 2018 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2018/2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 13 | 14 | 22 | 12 | 61 | Loss |
| VBW Gdynia | 24 | 18 | 22 | 31 | 95 | Win |
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Santa Baltkojiene | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Rebecca Allen | - | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Anna Makurat | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Martyna Czyżewska (Stelmach) | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Paulina Misiek | - | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 1 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Anna Jurcenkova | - | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 5 | 1 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 1 |
| 32 | Emma Cannon | - | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 3 | 8 | 4 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 95 | 39 | 23 | 8 | 5 | 26 | 40 | 65.0 | 7 | 15 | 46.7 | 22 | 24 | 91.7 | 10 | 29 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 95 |
| 0 | 0 |
| 0 | 23 |
| 0 | 8 |
| 0 | 5 |
| 0 | 26 |
| 0 | 40 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 22 |
| 0 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 29 |
| 0 | 21 |
KO FT


