UVS Olympic 67 vs 58 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
16 listopada 1999 | 20:30 | Euroleague Woman | 1999/2000 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|
UVS Olympic | 45 | 22 | 67 | Win |
VBW Gdynia | 28 | 30 | 58 | Loss |
UVS Olympic
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Dydek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 4 | |
Elena Navoikava | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 1 | |
Anna Arkhipova | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edna Campbell | - | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | |
Ewa Odrzywolska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beata Predehl | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Ticha Penicheiro | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 8 | 4 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 |
Suma | 58 | 21 | 7 | 7 | 0 | 18 | 39 | 46.2 | 3 | 11 | 27.3 | 13 | 16 | 81.3 | 7 | 14 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 58 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 39 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 14 |
0 | 20 |
KO FT