VBW Gdynia
vs
1KS Ślęza Wrocław
vs
1KS Ślęza WrocławSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 stycznia 2023 | 15:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 28 | 10 | 4 | 16 | Loss |
| 1KS Ślęza Wrocław | 18 | 19 | 24 | 17 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haley Górecki | - | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nathalie Fontaine | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Sofija Zivaljevic | Guard | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 2 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Kamila Borkowska | Center | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Katarina Vucković | - | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 3 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Julia Niemojewska | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Kristina Higgins | - | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 3 |
| Suma | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 21 | 60 | 35.0 | 3 | 18 | 16.7 | 13 | 19 | 68.4 | 5 | 22 | 18 |
1KS Ślęza Wrocław
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 58 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 21 | 0 |
| 60 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 19 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 22 | 0 |
| 18 | 0 |
KO FT


