VBW Gdynia
vs
1KS Ślęza Wrocław
vs
1KS Ślęza WrocławSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 lutego 2021 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 13 | 16 | 22 | 20 | Win |
| 1KS Ślęza Wrocław | 24 | 16 | 8 | 17 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Angelika Slamova | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Artemis Spanou | Forward | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 7 | 0 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 5 | 2 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 30 | 10 | 6 | 1 | 27 | 59 | 45.8 | 8 | 25 | 32.0 | 9 | 13 | 69.2 | 10 | 20 | 17 |
1KS Ślęza Wrocław
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 71 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 6 | 0 |
| 1 | 0 |
| 27 | 0 |
| 59 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 25 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 13 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 20 | 0 |
| 17 | 0 |
KO FT


