VBW Gdynia vs CJM Bourges Basket
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
19 stycznia 2022 | 18:00 | Euroleague Woman | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 19 | 21 | 17 | 17 | Loss |
CJM Bourges Basket | 24 | 18 | 20 | 25 | Win |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 |
5 | Kamila Borkowska | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Kamila Podgórna | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Megan Gustafson | Center | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
11 | Pinelopi Pavlopoulou | - | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
22 | Morgan Bertsch | Center | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 |
23 | Marissa Kastanek | - | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Agata Dobrowolska | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 |
Suma | 73 | 23 | 24 | 4 | 7 | 31 | 62 | 50.0 | 5 | 15 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 19 | 13 |
CJM Bourges Basket
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
73 | 0 |
0 | 0 |
24 | 0 |
4 | 0 |
7 | 0 |
31 | 0 |
62 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
19 | 0 |
14 | 0 |
KO FT