VBW Gdynia
vs
DTG AZS Politechnika Gdańska
vs
DTG AZS Politechnika GdańskaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 października 2020 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 24 | 27 | 23 | 29 | Win |
| DTG AZS Politechnika Gdańska | 6 | 13 | 16 | 18 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | Angelika Slamova | - | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Artemis Spanou | Forward | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 4 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0 |
| Suma | 103 | 38 | 35 | 20 | 3 | 39 | 69 | 56.5 | 12 | 30 | 40.0 | 13 | 15 | 86.7 | 11 | 27 | 16 |
DTG AZS Politechnika Gdańska
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 103 | 0 |
| 0 | 0 |
| 35 | 0 |
| 20 | 0 |
| 3 | 0 |
| 39 | 0 |
| 69 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 30 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 15 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 27 | 0 |
| 16 | 0 |
KO FT


