VBW Gdynia
vs
Dynamo Kursk


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
8 grudnia 2021 | 18:00 | Euroleague Woman | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 16 | 16 | 15 | 17 | Loss |
Dynamo Kursk | 14 | 25 | 15 | 13 | Win |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 4 |
4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 7 | 2 |
5 | Kamila Borkowska | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klara Lundquist | Guard | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Megan Gustafson | Center | 22 | 9 | 4 | 0 | 3 | 09 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 9 | 0 |
16 | Justyna Rudzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Morgan Bertsch | Center | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 |
23 | Marissa Kastanek | - | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
24 | Agata Dobrowolska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Romane Bernies | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Suma | 64 | 33 | 22 | 5 | 4 | 23 | 43 | 53.5 | 4 | 14 | 28.6 | 14 | 17 | 82.4 | 0 | 33 | 12 |
Dynamo Kursk
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
64 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
5 | 0 |
4 | 0 |
23 | 0 |
43 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
14 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
33 | 0 |
12 | 0 |
KO FT