VBW Gdynia vs Enea AZS Poznań
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
8 października 2023 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 26 | 20 | 15 | 16 | Win |
Enea AZS Poznań | 25 | 15 | 14 | 17 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rennia Davis | Forward | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 2 |
3 | Mikayla Cowling | Forward | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Bożena Puter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 11 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
91 | Kamila Borkowska | Center | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 2 |
92 | Julia Bazan | Guard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Alicja Żytkowska | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Magdalena Szulc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Suma | 77 | 43 | 20 | 9 | 3 | 28 | 64 | 43.8 | 8 | 24 | 33.3 | 13 | 17 | 76.5 | 9 | 34 | 14 |
Enea AZS Poznań
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
77 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
9 | 0 |
3 | 0 |
28 | 0 |
64 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
24 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
34 | 0 |
14 | 0 |
KO FT