VBW Gdynia
vs
Enea AZS Poznań
vs
Enea AZS PoznańSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 grudnia 2021 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 26 | 13 | 27 | 24 | Win |
| Enea AZS Poznań | 19 | 16 | 7 | 8 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Klara Lundquist | Guard | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Megan Gustafson | Center | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 1 |
| 16 | Justyna Rudzka | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Morgan Bertsch | Center | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Agata Dobrowolska | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 90 | 31 | 33 | 14 | 2 | 37 | 63 | 58.7 | 10 | 22 | 45.5 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 26 | 19 |
Enea AZS Poznań
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 90 | 0 |
| 0 | 0 |
| 33 | 0 |
| 14 | 0 |
| 2 | 0 |
| 37 | 0 |
| 63 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 22 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 26 | 0 |
| 19 | 0 |
KO FT


