VBW Gdynia
vs
Energa Toruń


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
30 grudnia 2023 | 20:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 27 | 21 | 17 | 23 | Win |
Energa Toruń | 12 | 11 | 18 | 13 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rennia Davis | Forward | 18 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 6 | 1 |
3 | Mikayla Cowling | Forward | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bożena Puter | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 2 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 3 |
91 | Kamila Borkowska | Center | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 |
92 | Julia Bazan | Guard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 |
93 | Alicja Żytkowska | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | Magdalena Szulc | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Suma | 88 | 45 | 24 | 6 | 5 | 31 | 63 | 49.2 | 6 | 17 | 35.3 | 20 | 25 | 80.0 | 11 | 34 | 16 |
Energa Toruń
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
88 | 0 |
0 | 0 |
24 | 0 |
6 | 0 |
5 | 0 |
31 | 0 |
63 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
34 | 0 |
16 | 0 |
KO FT