VBW Gdynia
vs
Energa Toruń


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
19 lutego 2022 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 26 | 27 | 24 | 17 | Win |
Energa Toruń | 15 | 6 | 17 | 9 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Julia Bazan | Guard | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
5 | Kamila Borkowska | Center | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 2 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Pinelopi Pavlopoulou | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Megan Gustafson | Center | 23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 1 |
16 | Justyna Rudzka | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
22 | Morgan Bertsch | Center | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Marissa Kastanek | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Agata Dobrowolska | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suma | 94 | 48 | 28 | 9 | 4 | 39 | 74 | 52.7 | 9 | 25 | 36.0 | 7 | 10 | 70.0 | 14 | 34 | 17 |
Energa Toruń
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
94 | 0 |
0 | 0 |
28 | 0 |
9 | 0 |
4 | 0 |
39 | 0 |
74 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
34 | 0 |
17 | 0 |
KO FT