VBW Gdynia
vs
Fenerbahce Oznur Kablo
vs
Fenerbahce Oznur KabloSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 24 listopada 2021 | 18:00 | Euroleague Woman | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 23 | 14 | 20 | 13 | Loss |
| Fenerbahce Oznur Kablo | 23 | 25 | 17 | 22 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klara Lundquist | Guard | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Megan Gustafson | Center | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 16 | Justyna Rudzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Morgan Bertsch | Center | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 3 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Agata Dobrowolska | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Romane Bernies | - | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Suma | 70 | 31 | 17 | 7 | 2 | 30 | 62 | 48.4 | 5 | 16 | 31.3 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 25 | 15 |
Fenerbahce Oznur Kablo
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 70 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 7 | 0 |
| 2 | 0 |
| 30 | 0 |
| 62 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 16 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 25 | 0 |
| 15 | 0 |
KO FT


