VBW Gdynia
vs
Fenerbahce Oznur Kablo
vs
Fenerbahce Oznur KabloSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 grudnia 2020 | 15:00 | Euroleague Woman | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 24 | 20 | 12 | 14 | Loss |
| Fenerbahce Oznur Kablo | 27 | 13 | 16 | 24 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Angelika Slamova | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Artemis Spanou | Forward | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 3 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 7 | 3 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |
| Suma | 70 | 31 | 20 | 6 | 1 | 25 | 63 | 39.7 | 5 | 21 | 23.8 | 15 | 18 | 83.3 | 10 | 21 | 18 |
Fenerbahce Oznur Kablo
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 70 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 6 | 0 |
| 1 | 0 |
| 25 | 0 |
| 63 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 21 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 21 | 0 |
| 18 | 0 |
KO FT


