VBW Gdynia
vs
CTL Zagłębie Sosnowiec
vs
CTL Zagłębie SosnowiecSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 lutego 2023 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 23 | 19 | 16 | 18 | Win |
| CTL Zagłębie Sosnowiec | 17 | 17 | 17 | 19 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haley Górecki | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Nathalie Fontaine | - | 17 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Sofija Zivaljevic | Guard | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Kamila Borkowska | Center | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Katarina Vucković | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Alicja Żytkowska | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Julia Niemojewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Kristina Higgins | - | 22 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | 2 |
| Suma | 76 | 33 | 20 | 14 | 1 | 31 | 68 | 45.6 | 6 | 24 | 25.0 | 8 | 9 | 88.9 | 9 | 24 | 20 |
CTL Zagłębie Sosnowiec
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 76 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 14 | 0 |
| 1 | 0 |
| 31 | 0 |
| 68 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 24 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 24 | 0 |
| 20 | 0 |
KO FT


