VBW Gdynia
vs Matizol Lider Pruszków
![](https://basketgdynia.pl/wp-content/uploads/2020/02/basketwomen-90x128.png)
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
21 lutego 2024 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 25 | 32 | 23 | 21 | Win |
Matizol Lider Pruszków | 15 | 12 | 22 | 20 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rennia Davis | Forward | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 0 |
3 | Mikayla Cowling | Forward | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Bożena Puter | - | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 4 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 2 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | Kamila Borkowska | Center | 23 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 6 | 0 |
92 | Julia Bazan | Guard | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 1 |
93 | Alicja Żytkowska | - | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 |
97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
98 | Agata Gilmajster | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 101 | 49 | 30 | 4 | 4 | 36 | 66 | 54.5 | 10 | 25 | 40.0 | 19 | 24 | 79.2 | 18 | 31 | 17 |
Matizol Lider Pruszków
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
101 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
4 | 0 |
4 | 0 |
36 | 0 |
66 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
24 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
31 | 0 |
17 | 0 |
KO FT