VBW Gdynia vs Panathinaikos AC
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20 grudnia 2023 | 18:00 | EuroCup | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 10 | 23 | 14 | 20 | Win |
Panathinaikos AC | 13 | 13 | 19 | 18 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rennia Davis | Forward | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 8 | 4 |
92 | Julia Bazan | Guard | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Mikayla Cowling | Forward | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 |
97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Kamila Borkowska | Center | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 2 |
15 | Bożena Puter | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 1 | 1 |
93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
95 | Magdalena Szulc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 67 | 42 | 18 | 4 | 2 | 26 | 64 | 40.6 | 5 | 17 | 29.4 | 10 | 12 | 83.3 | 11 | 31 | 21 |
Panathinaikos AC
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
67 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
26 | 0 |
64 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
31 | 0 |
21 | 0 |
KO FT