VBW Gdynia
vs
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
vs
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS LublinSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 24 lutego 2023 | 19:30 | Puchar Polski | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 10 | 21 | 20 | 14 | Loss |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 18 | 16 | 11 | 26 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nathalie Fontaine | - | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | Sofija Zivaljevic | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Kamila Borkowska | Center | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 |
| 22 | Katarina Vucković | - | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 1 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Alicja Żytkowska | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Julia Niemojewska | - | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 44 | Kristina Higgins | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 3 |
| Suma | 65 | 39 | 15 | 8 | 2 | 25 | 71 | 35.2 | 6 | 26 | 23.1 | 8 | 10 | 80.0 | 12 | 27 | 24 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 65 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 8 | 0 |
| 2 | 0 |
| 25 | 0 |
| 71 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 26 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 27 | 0 |
| 24 | 0 |
KO FT


