VBW Gdynia
vs
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
vs
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS LublinSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 6 marca 2021 | 17:45 | Puchar Polski | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 22 | 24 | 16 | 23 | Win |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 21 | 18 | 19 | 23 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Angelika Slamova | - | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Artemis Spanou | Forward | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 8 | 3 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 8 | 4 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 0 |
| Suma | 85 | 35 | 20 | 2 | 2 | 27 | 58 | 46.6 | 8 | 18 | 44.4 | 23 | 26 | 88.5 | 8 | 27 | 18 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 85 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 27 | 0 |
| 58 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 23 | 0 |
| 26 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 27 | 0 |
| 18 | 0 |
KO FT


