VBW Gdynia
vs
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
vs
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS LublinSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 stycznia 2021 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 19 | 25 | 22 | 19 | Win |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 20 | 22 | 17 | 19 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Angelika Slamova | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Artemis Spanou | Forward | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 2 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 27 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 7 | 11 | 1 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 12 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 2 |
| Suma | 85 | 38 | 20 | 9 | 3 | 30 | 69 | 43.5 | 5 | 26 | 19.2 | 20 | 23 | 87.0 | 13 | 25 | 19 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 85 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 9 | 0 |
| 3 | 0 |
| 30 | 0 |
| 69 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 26 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 23 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 25 | 0 |
| 19 | 0 |
KO FT


