VBW Gdynia
vs Polonia Teoma Warszawa
vs Polonia Teoma WarszawaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 listopada 2022 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 22 | 15 | 20 | 17 | Win |
| Polonia Teoma Warszawa | 16 | 17 | 15 | 14 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Thomas | - | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Nathalie Fontaine | - | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 1 |
| 7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 2 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kamila Borkowska | Center | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | Tatyana Yurkevichus | - | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Julia Niemojewska | - | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 4 |
| 44 | Kristina Higgins | - | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Suma | 74 | 45 | 25 | 9 | 9 | 30 | 67 | 44.8 | 5 | 25 | 20.0 | 9 | 13 | 69.2 | 14 | 31 | 16 |
Polonia Teoma Warszawa
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 74 | 0 |
| 0 | 0 |
| 25 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 30 | 0 |
| 67 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 25 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 13 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 31 | 0 |
| 16 | 0 |
KO FT


