VBW Gdynia
vs Polonia Teoma Warszawa
vs Polonia Teoma WarszawaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 października 2021 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 15 | 18 | 24 | 22 | Win |
| Polonia Teoma Warszawa | 12 | 13 | 16 | 22 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Klara Lundquist | Guard | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Megan Gustafson | Center | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 16 | Justyna Rudzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Morgan Bertsch | Center | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Agata Dobrowolska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Romane Bernies | - | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Suma | 79 | 43 | 26 | 7 | 6 | 31 | 68 | 45.6 | 11 | 31 | 35.5 | 6 | 8 | 75.0 | 7 | 36 | 15 |
Polonia Teoma Warszawa
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 79 | 0 |
| 0 | 0 |
| 26 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 31 | 0 |
| 68 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 31 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 36 | 0 |
| 15 | 0 |
KO FT


