VBW Gdynia vs 1KS Ślęza Wrocław
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
16 marca 2024 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 25 | 15 | 15 | 25 | Win |
1KS Ślęza Wrocław | 18 | 23 | 20 | 16 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rennia Davis | Forward | 23 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 2 |
3 | Mikayla Cowling | Forward | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Bożena Puter | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 78.6 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
91 | Kamila Borkowska | Center | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
92 | Julia Bazan | Guard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 80 | 39 | 21 | 6 | 5 | 31 | 58 | 53.4 | 9 | 20 | 45.0 | 9 | 12 | 75.0 | 15 | 24 | 15 |
1KS Ślęza Wrocław
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
80 | 0 |
0 | 0 |
21 | 0 |
6 | 0 |
5 | 0 |
31 | 0 |
58 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
20 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
24 | 0 |
15 | 0 |
KO FT