VBW Gdynia
vs Polonia Teoma Warszawa
vs Polonia Teoma WarszawaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 października 2023 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 19 | 25 | 16 | 8 | Win |
| Polonia Teoma Warszawa | 19 | 10 | 8 | 22 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rennia Davis | Forward | 23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 3 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Bożena Puter | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 2 | 3 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 3 |
| 91 | Kamila Borkowska | Center | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 2 | 2 |
| 92 | Julia Bazan | Guard | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Magdalena Szulc | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Wiktoria Stasiak | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 39 | 15 | 8 | 1 | 19 | 69 | 27.5 | 4 | 19 | 21.1 | 26 | 30 | 86.7 | 17 | 22 | 16 |
Polonia Teoma Warszawa
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 68 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 8 | 0 |
| 1 | 0 |
| 19 | 0 |
| 69 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 19 | 0 |
| 0 | 0 |
| 26 | 0 |
| 30 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 22 | 0 |
| 16 | 0 |
KO FT


