VBW Gdynia vs 1KS Ślęza Wrocław
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
19 października 2024 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 12 | 16 | 29 | 18 | Win |
1KS Ślęza Wrocław | 9 | 16 | 22 | 14 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | Ruthy Hebard | - | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 10 | 3 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Stephanie Jones | - | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Karolina Ułan | - | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Nikola Tomasik | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 75 | 31 | 19 | 10 | 1 | 30 | 63 | 47.6 | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 8 | 100.0 | 7 | 24 | 17 |
1KS Ślęza Wrocław
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
75 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
10 | 0 |
1 | 0 |
30 | 0 |
63 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
24 | 0 |
17 | 0 |
KO FT