VBW Gdynia vs Wemex Berlin
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
30 października 2024 | 19:05 | EuroCup | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 24 | 30 | 20 | 13 | Win |
Wemex Berlin | 23 | 20 | 17 | 11 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 4 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ruthy Hebard | - | 26 | 17 | 2 | 4 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 5 | 12 | 1 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 2 |
24 | Stephanie Jones | - | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
91 | Karolina Ułan | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 87 | 37 | 22 | 9 | 2 | 29 | 61 | 47.5 | 8 | 17 | 47.1 | 21 | 25 | 84.0 | 10 | 27 | 17 |
Wemex Berlin
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
87 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
9 | 0 |
2 | 0 |
29 | 0 |
61 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
21 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
27 | 0 |
17 | 0 |
KO FT