VBW Gdynia
vs
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
vs
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS LublinSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 października 2025 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2025/2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 16 | 14 | 19 | 19 | Loss |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 11 | 22 | 23 | 20 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Pawłowska | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Ruthy Hebard | - | 12 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 2 |
| 11 | Matilda Ekh | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Liliana Banaszak | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | Stephanie Jones | - | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 1 |
| 93 | Karolina Maj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Julia Wysocka | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Agata Gilmajster | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Suma | 68 | 27 | 19 | 10 | 1 | 23 | 59 | 39.0 | 6 | 26 | 23.1 | 16 | 23 | 69.6 | 8 | 19 | 18 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 68 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 10 | 0 |
| 1 | 0 |
| 23 | 0 |
| 59 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 26 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 0 |
| 23 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 19 | 0 |
| 18 | 0 |
KO FT


