VBW Gdynia
vs Force-Majeure
vs Force-MajeureSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 24 października 2024 | 19:05 | EuroCup | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 23 | 24 | 9 | 24 | Win |
| Force-Majeure | 18 | 10 | 23 | 16 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weronika Wesołowska | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Natálie Stoupalová | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Ruthy Hebard | - | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 9 | 0 |
| 98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 2 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Stephanie Jones | - | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 2 | 0 |
| 91 | Karolina Ułan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Suma | 80 | 41 | 22 | 7 | 0 | 32 | 78 | 41.0 | 5 | 20 | 25.0 | 11 | 13 | 84.6 | 14 | 27 | 19 |
Force-Majeure
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 80 | 0 |
| 0 | 0 |
| 22 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 32 | 0 |
| 78 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 20 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 13 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 27 | 0 |
| 19 | 0 |
KO FT


