VBW Gdynia
vs
Enea AZS Poznań
vs
Enea AZS PoznańSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 lutego 2025 | 14:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 19 | 22 | 14 | 20 | Win |
| Enea AZS Poznań | 13 | 22 | 21 | 15 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weronika Wesołowska | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Natálie Stoupalová | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Ruthy Hebard | - | 16 | 14 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 13 | 0 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Stephanie Jones | - | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 2 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 91 | Karolina Ułan | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nikola Tomasik | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 38 | 22 | 1 | 6 | 28 | 66 | 42.4 | 8 | 23 | 34.8 | 11 | 13 | 84.6 | 3 | 35 | 17 |
Enea AZS Poznań
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 75 | 0 |
| 0 | 0 |
| 22 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 0 |
| 28 | 0 |
| 66 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 23 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 13 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 35 | 0 |
| 17 | 0 |
KO FT


