VBW Gdynia
vs
Energa Toruń
vs
Energa ToruńSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 marca 2025 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 24 | 17 | 13 | 21 | Win |
| Energa Toruń | 16 | 17 | 16 | 10 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weronika Wesołowska | - | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 7 | 3 |
| 5 | Natálie Stoupalová | - | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ruthy Hebard | - | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Stephanie Jones | - | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 8 | 1 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Karolina Ułan | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 94 | Weronika Zalewska | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 |
| 97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | Agata Gilmajster | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 75 | 36 | 22 | 5 | 1 | 29 | 62 | 46.8 | 6 | 19 | 31.6 | 11 | 14 | 78.6 | 7 | 29 | 17 |
Energa Toruń
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 75 | 0 |
| 0 | 0 |
| 22 | 0 |
| 5 | 0 |
| 1 | 0 |
| 29 | 0 |
| 62 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 19 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 29 | 0 |
| 17 | 0 |
KO FT


