VBW Gdynia
vs
Energa Toruń


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
16 marca 2025 | 14:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 20 | 23 | 21 | 16 | Win |
Energa Toruń | 22 | 14 | 10 | 15 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Ruthy Hebard | - | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 1 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Stephanie Jones | - | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
91 | Karolina Ułan | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 2 |
94 | Weronika Zalewska | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Agata Gilmajster | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 80 | 27 | 22 | 9 | 0 | 29 | 58 | 50.0 | 8 | 18 | 44.4 | 14 | 21 | 66.7 | 7 | 20 | 13 |
Energa Toruń
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
80 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
29 | 0 |
58 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
20 | 0 |
13 | 0 |
KO FT