VBW Gdynia vs Energa Toruń
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
24 listopada 2024 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 23 | 29 | 19 | 17 | Win |
Energa Toruń | 19 | 18 | 16 | 23 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | Ruthy Hebard | - | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 3 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Stephanie Jones | - | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 9 | 2 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 |
91 | Karolina Ułan | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Nikola Tomasik | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suma | 88 | 42 | 31 | 7 | 2 | 32 | 65 | 49.2 | 7 | 17 | 41.2 | 17 | 21 | 81.0 | 13 | 29 | 18 |
Energa Toruń
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
88 | 0 |
0 | 0 |
31 | 0 |
7 | 0 |
2 | 0 |
32 | 0 |
65 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
17 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
29 | 0 |
18 | 0 |
KO FT