VBW Gdynia
vs
CTL Zagłębie Sosnowiec


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
27 marca 2025 | 17:30 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 23 | 29 | 22 | 18 | Win |
CTL Zagłębie Sosnowiec | 21 | 20 | 17 | 18 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Ruthy Hebard | - | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 10 | 0 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | Stephanie Jones | - | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 3 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 |
91 | Karolina Ułan | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 | Agata Gilmajster | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 92 | 30 | 22 | 6 | 0 | 33 | 65 | 50.8 | 11 | 21 | 52.4 | 15 | 18 | 83.3 | 7 | 23 | 22 |
CTL Zagłębie Sosnowiec
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
92 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
33 | 0 |
65 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
23 | 0 |
22 | 0 |
KO FT