VBW Gdynia vs CTL Zagłębie Sosnowiec
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
17 listopada 2024 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 26 | 15 | 15 | 21 | Loss |
CTL Zagłębie Sosnowiec | 13 | 20 | 20 | 29 | Win |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Ruthy Hebard | - | 14 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 2 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Stephanie Jones | - | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 7 | 4 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 3 |
91 | Karolina Ułan | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
99 | Nikola Tomasik | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 77 | 31 | 15 | 9 | 4 | 27 | 67 | 40.3 | 7 | 25 | 28.0 | 16 | 21 | 76.2 | 6 | 25 | 27 |
CTL Zagłębie Sosnowiec
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
77 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
9 | 0 |
4 | 0 |
27 | 0 |
67 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
25 | 0 |
27 | 0 |
KO FT