VBW Gdynia
vs
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
9 marca 2025 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 16 | 26 | 13 | 29 | 23 | Win |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 18 | 26 | 24 | 16 | 15 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 1 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ruthy Hebard | - | 21 | 17 | 5 | 1 | 8 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 13 | 4 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 4 |
24 | Stephanie Jones | - | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 6 | 4 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 10 | 3 |
91 | Karolina Ułan | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Agata Gilmajster | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 |
Suma | 107 | 46 | 30 | 6 | 8 | 38 | 75 | 50.7 | 8 | 20 | 40.0 | 23 | 33 | 69.7 | 10 | 36 | 23 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
107 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
6 | 0 |
8 | 0 |
38 | 0 |
75 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
20 | 0 |
0 | 0 |
23 | 0 |
33 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
36 | 0 |
23 | 0 |
KO FT