VBW Gdynia
vs Polonia Teoma Warszawa
vs Polonia Teoma WarszawaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 listopada 2025 | 14:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2025/2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 24 | 31 | 26 | 22 | Win |
| Polonia Teoma Warszawa | 20 | 10 | 32 | 21 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Matilda Ekh | - | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | Liliana Banaszak | - | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Morgan Jones | - | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | Stephanie Jones | - | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Karolina Ułan | - | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 93 | Karolina Maj | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 95 | Julia Wysocka | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Agata Gilmajster | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 103 | 31 | 20 | 6 | 4 | 36 | 60 | 60.0 | 8 | 14 | 57.1 | 23 | 31 | 74.2 | 7 | 24 | 20 |
Polonia Teoma Warszawa
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 103 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 6 | 0 |
| 4 | 0 |
| 36 | 0 |
| 60 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
| 23 | 0 |
| 31 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 24 | 0 |
| 20 | 0 |
KO FT


