VBW Gdynia vs Polonia Teoma Warszawa
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
27 października 2024 | 14:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 19 | 25 | 20 | 22 | Win |
Polonia Teoma Warszawa | 27 | 17 | 11 | 17 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ruthy Hebard | - | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Stephanie Jones | - | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 1 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 4 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 1 |
91 | Karolina Ułan | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 2 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
98 | Agata Gilmajster | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 86 | 32 | 27 | 11 | 2 | 33 | 64 | 51.6 | 4 | 17 | 23.5 | 16 | 22 | 72.7 | 10 | 22 | 19 |
Polonia Teoma Warszawa
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
86 | 0 |
0 | 0 |
27 | 0 |
11 | 0 |
2 | 0 |
33 | 0 |
64 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
22 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
22 | 0 |
19 | 0 |
KO FT