VBW Gdynia
vs
1KS Ślęza Wrocław
vs
1KS Ślęza WrocławSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 października 2025 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2025/2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 17 | 16 | 24 | 13 | Loss |
| 1KS Ślęza Wrocław | 17 | 20 | 16 | 25 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Pawłowska | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ruthy Hebard | - | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 11 | 3 |
| 11 | Matilda Ekh | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Liliana Banaszak | - | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 3 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 2 |
| 93 | Karolina Maj | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Julia Wysocka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suma | 70 | 35 | 18 | 3 | 2 | 24 | 56 | 42.9 | 8 | 23 | 34.8 | 14 | 22 | 63.6 | 8 | 27 | 15 |
1KS Ślęza Wrocław
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 70 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 24 | 0 |
| 56 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 23 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 22 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 27 | 0 |
| 15 | 0 |
KO FT


